<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: XHprof &#8211; профайлер PHP от Facebook	</title>
	<atom:link href="https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profiling-php-with-xhprof</link>
	<description>О разработке веб-приложений на Symfony</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 05:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Павел		</title>
		<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/comment-page-1/#comment-5484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tigor.com.ua/blog/?p=1325#comment-5484</guid>

					<description><![CDATA[Профилирование продакшена, теме более равнораспределённое - это настоящая находка. Частенько не могу разобраться, куда уходит процессорное время. Спасибо за статью.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Профилирование продакшена, теме более равнораспределённое &#8211; это настоящая находка. Частенько не могу разобраться, куда уходит процессорное время. Спасибо за статью.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: XHprof: производительность популярных PHP фреймворков &#124; Блог веб-разработчика		</title>
		<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/comment-page-1/#comment-4585</link>

		<dc:creator><![CDATA[XHprof: производительность популярных PHP фреймворков &#124; Блог веб-разработчика]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tigor.com.ua/blog/?p=1325#comment-4585</guid>

					<description><![CDATA[[...] первом посте про XHProf: XHProf – профайлер PHP от Facebook, рассказывалось, что это за инструмент, как его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] первом посте про XHProf: XHProf – профайлер PHP от Facebook, рассказывалось, что это за инструмент, как его [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ingvar		</title>
		<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/comment-page-1/#comment-4580</link>

		<dc:creator><![CDATA[ingvar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tigor.com.ua/blog/?p=1325#comment-4580</guid>

					<description><![CDATA[Хотя у xdebug тоже есть Web GUI: http://code.google.com/p/webgrind/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя у xdebug тоже есть Web GUI: <a href="http://code.google.com/p/webgrind/" rel="nofollow ugc">http://code.google.com/p/webgrind/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ingvar		</title>
		<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/comment-page-1/#comment-4577</link>

		<dc:creator><![CDATA[ingvar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tigor.com.ua/blog/?p=1325#comment-4577</guid>

					<description><![CDATA[Для меня XHProf ещё один дополнительный инструмент. Xdebug никто не отменял :). С XHProf один раз рабозрался, установил, настроил. Очень удобно, никакие GUI дополнительные не нужны. Кроме KCacheGrind, есть ещё и WinCacheGrind - это если кто под виндой. В любом случае инструмент полезный, за что отдельный респект Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для меня XHProf ещё один дополнительный инструмент. Xdebug никто не отменял :). С XHProf один раз рабозрался, установил, настроил. Очень удобно, никакие GUI дополнительные не нужны. Кроме KCacheGrind, есть ещё и WinCacheGrind &#8211; это если кто под виндой. В любом случае инструмент полезный, за что отдельный респект Facebook.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: web-junior		</title>
		<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/comment-page-1/#comment-4574</link>

		<dc:creator><![CDATA[web-junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tigor.com.ua/blog/?p=1325#comment-4574</guid>

					<description><![CDATA[Честно признаться, я бы не променял xdebug+KCacheGrind на XHProf.
В xdebug настроек минимум, поставил и работай.
А с XHProf получается такая ситуация: имей мороку с установкой, потом разбирайся как использовать, потом ищи компоненты для отображения отчетов, а в результате отчеты ничем не лучше xdebug+KCacheGrind, и может быть даже хуже. К тому же xdebug существует для всех основных платформ, в отличие от XHProf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Честно признаться, я бы не променял xdebug+KCacheGrind на XHProf.<br />
В xdebug настроек минимум, поставил и работай.<br />
А с XHProf получается такая ситуация: имей мороку с установкой, потом разбирайся как использовать, потом ищи компоненты для отображения отчетов, а в результате отчеты ничем не лучше xdebug+KCacheGrind, и может быть даже хуже. К тому же xdebug существует для всех основных платформ, в отличие от XHProf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tweets that mention XHprof – профайлер PHP от Facebook &#124; Блог веб-разработчика -- Topsy.com		</title>
		<link>https://tigor.com.ua/blog/2009/12/13/profiling-php-with-xhprof/comment-page-1/#comment-4568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention XHprof – профайлер PHP от Facebook &#124; Блог веб-разработчика -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tigor.com.ua/blog/?p=1325#comment-4568</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Abrdev Blog and Igor Brovchenko, Igor Brovchenko. Igor Brovchenko said: XHprof – профайлер PHP от Facebook http://bit.ly/85G7pJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Abrdev Blog and Igor Brovchenko, Igor Brovchenko. Igor Brovchenko said: XHprof – профайлер PHP от Facebook <a href="http://bit.ly/85G7pJ" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/85G7pJ</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tigor.com.ua @ 2025-08-13 12:51:03 by W3 Total Cache
-->